Тарифы на электроэнергию в Брянске и Брянской области с 1 июля 2020 года
Тарифы на электроэнергию в Брянске и Брянской области. Действуют с 1 июля 2020 года |
||||
| Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Брянске и Брянской области действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. | ||||
Какой у вас тариф на электроэнергию? |
||||
| Прежде всего вам необходимо определиться, к какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь, и какой вам нужно посмотреть тариф. | ||||
| Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городской или сельский). | ||||
| Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) должны быть установлены официально, в соответствии с проектными документами на ваш дом. | ||||
| В-третьих, тарифы на электроэнергию могут рассчитываться, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухставочный (день-ночь) или даже трехставочный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем. | ||||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Брянской области в домах, оборудованных газовыми плитами |
||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 3,97 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 4,57 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2,39 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) | 4,77 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) | 3,97 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2,39 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в Брянске и городских населенных пунктах Брянской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами |
||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2,78 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3,20 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1,67 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) | 3,34 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) | 2,78 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1,67 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения Брянской области, проживающего в сельских населённых пунктах |
||||
| Одноставочный тариф на электроэнергию | 2,78 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
| дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3,20 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1,67 | руб за 1 кВт.ч | ||
| Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
| пиковая зона (с 7 до 9 и с 17 до 20 часов) | 3,34 | руб за 1 кВт.ч | ||
| полупиковая зона (с 9 до 17 и с 20 до 23 часов) | 2,78 | руб за 1 кВт.ч | ||
| ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1,67 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для потребителей Брянской области, приравненных к населению |
||||
| Действие тарифов на электроэнергию, утвержденных для населения Брянской области, распространяется так же еще на несколько групп потребителей. Их перечень приведен ниже. | ||||
| Стоимость электроэнергии для разных категорий потребителей, приравненных к населению вы можете посмотреть в документах, которыми установлены тарифы на электроэнергию в Брянской области с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года и которые приведены внизу страницы. | ||||
Какие группы потребителей электроэнергии приравниваются к населению? |
||||
| 1. | населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; | |||
| 2. | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирным домом, жилищные организации), приобретающие электрическую энергию для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, работы лифтов, насосов и иного общего имущества в жилых домах и общежитиях) | |||
| 3. | садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; | |||
| 4. | некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); | |||
| 5. | религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан. | |||
Тарифы на электроэнергию для прочих групп потребителей электроэнергии |
||||
| Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются по итогам рыночных торгов. Нерегулируемые цены на электроэнергию, устанавливаемые для вашего региона, можно посмотреть на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в вашем регионе. | ||||
| Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности. | ||||
| Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей: | ||||
| высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше | ||||
| среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ | ||||
| среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ | ||||
| низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже. | ||||
| Плата за электроэнергию может так рассчитываться исходя из: | ||||
| ставки тарифа на электроэнергию | ||||
| ставки тарифа на мощность | ||||
| Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности). | ||||
Тарифы на электричество для населения в Брянской области установлены следующим документами: |
||||
Орган, утверждающий тарифы на электроэнергию в Брянске и Брянской области: |
||||
|
Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
|
||||
https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/3024/32854/
Экономика 24-07-2020
Теги:
Eще из раздела:
АКТУАЛЬНО:
- Напомните детям правила поведения на воде!
- Мы помним: стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
На какую систему налогообложения перейти в 2021 году
Отмена ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД, которая произойдет 1 января 2021 года затронет всех плательщиков ЕНВД, независимо от субъекта РФ и вида деятельности.
ВНИМАНИЕ!!!
…
ИЗБРАННОЕ
- Мы помним: стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
- План мероприятий Брянской городской администрации на июнь 2025 года
- Cтартовал прием заявок на компенсацию расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
- Российский экспортный центр рассказал о мерах господдержки экспортеров
- Артем Осипенко в 12-й раз завоевал золото чемпионата России по самбо
Защитная маска снижает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями
Как снизить риска заражения коронавирусом 2019-nCoV, гриппом, ОРВИ?
Опрос
Хватает ли зарплаты?